FN交流縫焊機(jī)
● 最適合低碳鋼、不銹鋼等材料的盆、桶、筒及密封薄壁容器的焊接。
● 采用氣缸加壓,壓力調(diào)節(jié)方便,精確。
● 采用單相無級(jí)調(diào)速驅(qū)動(dòng),焊接速度調(diào)整方便穩(wěn)定。
● 驅(qū)動(dòng)方式為,上電極或下電極主動(dòng),方便用戶選用。
● 主回路采用水冷大功率可控硅元件,質(zhì)量可靠,電流輸出穩(wěn)定。
● 焊機(jī)有縱焊和橫焊兩種形式,適應(yīng)各種工件焊接。
● 廣泛適用于五金、家電、汽車、制盆、制罐等金屬制造加工行業(yè)。
186-6651-0565
產(chǎn)品詳細(xì)
項(xiàng)目 | 額定容量 | 初級(jí)額定 |
額定頻率 |
最大次級(jí) | 負(fù)載持續(xù)率 | 臂伸 尺寸 | 最大壓力 | 電極行程 | 冷卻水流量 | 重量 | 電極尺寸 | ||
電極頭 | 電極握桿 | 電極臂桿 | |||||||||||
型號(hào) | KVA | V | Hz | A | % | mm | N | mm | L/min | kg | mm | mm | mm |
DN-25 | 25 | 380 | 50/60 | 17500 | 50 | 380 | 2500 | 60 | 6 | 300 | 16 | 20 | 45*200 |
DN-35 | 35 | 380 | 50/60 | 18500 | 50 | 380 | 4000 | 60 | 6 | 380 | 16 | 25 | 50*200 |
DN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 20000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 6 | 430 | 16 | 25 | 50*200 |
DN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 25000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 500 | 16 | 25 | 60*200 |
DN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 30500 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 600 | 16 | 25 | 60*200 |
DN-150 | 150 | 380 | 50/60 | 38500 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 750 | 16 | 30 | 80*200 |
DN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 43000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 800 | 16 | 30 | 80*200 |
相關(guān)產(chǎn)品
手機(jī)瀏覽
掃一掃微信咨詢